25,6 V Lifepo4-batterijpak 24V 200Ah Lithium-ion voor opslagenergiesysteem Deep Cycle
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | YABO |
Certificering: | CE、ROHS、FCC、IEC、UN38.3、MSDS |
Modelnummer: | Yb-LF8010 LCD 24V 200Ah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | 800-887 USD/PCS |
Verpakking Details: | Standaardrapport Plastic Zak, Karton, Pallet. |
Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50000pcs/Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | zwart | Omhulsel: | plastiek |
---|---|---|---|
Gewicht: | 36 kg | IP niveau: | IP55 |
Afmeting: | 522*238*217*217mm | ||
Hoog licht: | 25.6v lifepo4-batterijpak,lifepo4-batterij 24v 200ah,25.6v lithiumbatterij |
Productomschrijving
Deep Cycle 25.6V Lifepo4-lithium-ionbatterij Lifepo4-batterijpak 24V 200Ah voor opslagenergiesysteem
Beschrijving van productprestaties:
1. Meer dan 3000 cyclustijd en 2 jaar lange garantietijd.
2. Meer oplaadbare tijd, langere levensduur, economische en milieubescherming.
3. Licht van gewicht en draagbaar.
4. LIFEPO4-materiaal veiliger:
5. Ingebouwde BMS meerdere beveiligingsbescherming.
6. Bluetooth-monitor.
7. Opladen Verwarming en lage temperatuur tot -30℃
productnaam | 25.6v 200Ah LiFePO4-batterij |
Cyclusleven | 2000+ keer |
Dimensie | 522*238*217*217mm |
Monsters Tijd | 3 dagen |
Cel & formaat | 200Ah,8S1P |
Behuizing | Plastic |
Weerstand tegen waterstof | IP55 |
OEM/ODM | Hartelijk welkom |
Garantie | 3 jaar |
Sollicitatie | BOTEN, golfkarretjes, onderzeeërs, elektrische fietsen/scooters, elektrische folkliften, elektrische voertuigen, zonne-energieopslagsystemen, UPS, windenergiesysteem, elektrisch voertuig, e-bike, e-riksja enz, verlichting |
Batterij cel | 3.2V 200Ah |
Certificering | CE, ROHS, FCC, IEC, UN38.3, MSDS |
Gewicht | 36Kg |
De laadstroom: | 100A |
De ontlaadstroom: | 100A |



Waarom voor ons kiezen?
1. Langere levensduur, >2000 cycli @1C 100%D0D, biedt tot 20 keer langere levensduur en vijf keer langere float-/kalenderlevensduur dan loodzuuraccu's, waardoor vervangingskosten worden geminimaliseerd en de totale eigendomskosten worden verlaagd.
2. Superieure veiligheid, lithium-ijzerfosfaatchemie elimineert het risico van explosie of verbranding als gevolg van overbelasting of kortsluiting.
3. Breder temperatuurbereik: 20 ° C-60 ° .
4. Ondersteuning van 4 stuks 12V-batterijen Sluit in serie aan op Get48V.
5. Lichter gewicht, ongeveer 40% van het gewicht van een vergelijkbare loodzuuraccu Een 'drop-in' vervanging voor loodzuuraccu's.
6. Balanceren GBS met balanceringsfunctie.